Angebots- und Preisübersicht
GERICHTE
Preis | |
---|---|
Traditional | 13.50 |
Around the World | 14.50 |
Hot Buffet / Veg Hot Buffet, 100 g | 3.10 / |
Green Market, 100 g | 3.10 |
Menusuppe inkl. 1 Scheibe Brot | 2.00 |
Menusalat | 2.00 |
Menudessert | 2.00 |
2. Stück Fleisch | 5.50 |
2. Stück Brot | 0.50 |
Senf, Mayonnaise, Ketchup | 0.50 |
GETRÄNKE
Preis | |
---|---|
Mineral PET, 5dl | 2.90 |
Süssgetränke PET, 5dl | 3.50 |
Spezialgetränke PET, 5dl | ab 3.50 |
Alle Preisangaben in CHF inkl. MwSt